本系列卷扬启闭机可分为单吊点和双吊点两种,启门力QPK型为5T~250T供用户选用。QPG系列产品的启门力或持住力是按照GB/783-65起重机械起重量系列规定优先系列选定。一、卷扬启闭机QPG型特点:1、QPG系列启闭机不能做斜吊运行。2、机型结构紧凑,承载能力大,运行平稳可靠,安装维修简便。3、该机型出厂配有上、下限位装置或机
1188元/台
碳钢,铸钢
卷扬式启闭机
泵站,水电站,河道,水库,给排水工程
本系列卷扬启闭机可分为单吊点和双吊点两种,启门力QPK型为5T~250T供用户选用。QPG系列产品的启门力或持住力是按照GB/783-65起重机械起重量系列规定优先系列选定。
QPG系列启闭机不能做斜吊运行。
机型结构紧凑,承载能力大,运行平稳可靠,安装维修简便。
该机型出厂配有上、下限位装置或机械式高度指示装置,机械式荷载控制装置和内置式手摇机构(400KN以下),另外可按用户要求配置电子荷重指示和开度指示,实现现场和远程控制。
启闭机不能做斜吊运行
启闭机的钢丝绳采用6w(19)型,公称抗拉强度1550-1700N/mm,钢丝绳随机供应,常规每单机供40m。
启闭机设有上下行程限位开关作*限保护运行。启闭机的吊点**距应按参数中规定的范围内选择正确数值
启闭机械强度按轻型工作级别计算,电动机按周期运行:若工作级别需提高,用户应提出,然后更换启闭机制造图样种类,制造并供货。
闸门吊耳的外形及动滑轮销轴的连接方式应根据启闭机动滑轮与闸门连接的销轴尺寸来决定。
启闭机启门高度;用户应提供参数值或给出闸门销轴**至启闭机底座距离,有拉杆时则销轴**应为*高位置一节的上轴孔**

广泛用于各种水利、水电工程。可对平面滑动、平面定轮及水泥闸门进行开启和关闭。可减少设备投资。主要应用于高扬程的闸门的启闭。
请详细注明型号、规格、工作扬程、安装高度。订购双吊点时还需要注明吊点距。吊点距大于6米时需要增加中间轴支座。
启闭机启门高度:用户应提供参数值或给出闸门销轴**至启闭机底座距离,有拉杆时则销轴**应为*高位置一节的上轴孔**
启闭机基础布置图及作用在基础上的负荷仅供水工建筑设计时参考
用户特殊要求双方可协商解决。
随机供应的电气控制系统为单机单控。
用户选购件名录(另外计价)
用户提出特殊电控系统
机构工作级别为Q3-中,O4-重时(增加的费用)
非本厂常规配置的过载保护及高度显示装置及其他附加要求,
加长部分钢丝绳(单机超过40m时)
用户提供图纸与本厂比较,增加的材料部分及选用的高性装置部分
本系列启闭机技术参数,如有变更,怒不另行通知,以我厂新资料为准
设备重量仅供需方设计时参考,不作为用户收货依据。
钢丝绳管理:确保钢丝绳排列整齐,避免重叠和斜绕,严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不应完全放出,至少保留三圈。
安全操作:作业中,司机和信号员应保持良好的可见度,密切配合,服从统一指挥。遇到停电情况,应立即切断电源,将提升物降至地面。
维护保养:定期检查钢丝绳的状态,发现损坏应及时更换。保持设备各部件的清洁和润滑,确保设备的长期可靠运行。
| 启闭机型号 | QPG-160/2×160 | QPG-250/2×250 | QPG-320/2×320 | QPG-400/2×400 | |||||
| 启门力(KN) | 160/2×160 | 250/2×250 | 320/2×320 | 400/2×400 | |||||
| 启闭扬程(m) | 30/4050/60 | 30/4050/60 | 30/4050/60 | 30/4050/60 | |||||
| 启闭平均速度(m/min) | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | |||||
| 吊点中距(m) | 22-7.5 | 2.5-8.0 | 2.8-8.5 | 3.2-9.0 | |||||
| 滑轮组倍率 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 钢丝绳型号GB1102-74 | 6W(35)-13.5-1700 | 6W(35)-17.5-1700 | 6W(35)-19.5-1700 | 6W(35)-21.5-1700 | |||||
| 电动机(S2)*大启升速度功 | 型号 | YZ160M1-6 | YZ180L-8 | YZ160L-8 | YZ200L-8 | YZ160L-8 | YZ225M-8 | YZ200L-8 | |
| 功率(KW) | 6.3 | 13 | 9 | 18.5 | 11 | 22.0 | 15.0 | 2×15.0 | |
| 转速KW(rpm) | 922 | 675 | 694 | 697 | 953 | 712 | 710 | 710 | |
| 减速器 | 型号 | QJRS-D280 | QJRS-D280 | QJRS-D335 | QJRS-D35 | ||||
| 传动比 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 制动器 | 型号 | YWZ-300/25 | YW7-30025 | YWZ-300/25 | YWZ-300/25 | ||||
| 制动力矩N·m | 320 | 320 | 320 | 320 | 2×320 | ||||
| 卷筒 | 绳槽型式 | 双折线绳槽 | 双折线绳槽 | 双折线绳槽 | 双折线绳槽 | ||||
| 直径(mm) | 500 | 500 | 560 | 630 | |||||
| 缠绕层数 | 3/3/4/5 | 3/3/4/5 | 3/3/4/5 | 3/3/4/5 | |||||
| 启闭机型号 | QPG-500/2×500 | QPG-630/2×630 | QPG-800/2×800 | QPG-1000/2×1000 | |||||
| 启门力(KN) | 500/2×500 | 630/2×630 | 800/2×800 | 1000/2×1000 | |||||
| 启闭扬程(m) | 30/4050/60 | 30/4050/60 | 30/4050/60 | 40/5060/80 | |||||
| 启闭平均速度(m/min) | 1.4-1.8 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | 1.3-1.6 | |||||
| 吊点中距(m) | 3.5-10.0 | 4.0-11.0 | 4.2-12.0 | 4.5-12.5 | |||||
| 滑轮组倍率 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 钢丝绳型号GB1102-74 | 6W(35)25.5-1550 | 6W(35)-25.5-1550 | 6W(35)-25.5-1700 | 6W(35)-29.0-1550 | |||||
| 电动机(S2)*大启升速度功 | 型号 | YZ200L-8 | YZ225M-8 | YZ225M-8 | YZ225M1-8 | ||||
| 功率(KW) | 18.5 | 2×18.5 | 22 | 2×22.0 | 26 | 2×26.0 | 30 | 2×30.0 | |
| 转速KW(rpm) | 697 | 697 | 712 | 712 | 701 | 701 | 694 | 694 | |
| 减速器 | 型号 | QJRS-D335 | QJRS-D400 | QJRS-D400 | QJRS-D450 | ||||
| 传动比 | 50 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 制动器 | 型号 | YWZ-30025 | YWZ-300/50 | YWZ-300/50 | YW2-300/50 | ||||
| 制动力矩N·m | 630 | 2×630 | 630 | 2×630 | 630 | 2×630 | 630 | 2×630 | |
| 卷筒 | 绳槽型式 | 双折线绳槽 | 双折线绳槽 | 双折线绳槽 | 双折线绳槽 | ||||
| 直径(mm) | 710 | 800 | 900 | 1000 | |||||
| 缠绕层数 | 3/3/4/5 | 3/3/4/5 | 3/3/4/5 | 3/3/4/5 | |||||
| 启闭机型号 | QPG-1250/2×1250 | QPG-1600/2×1600 | QPG-2000/2×2000 | QPG-2500/2×250 | |||||
| 启门力(KN) | 1250/2×1250 | 1600/2×1600 | 2000/2×2000 | 2500/2×2500 | |||||
| 启闭扬程(m) | 40/5060/80 | 40/5060/80 | 40/5060/80 | 40/5060/80 | |||||
| 启闭平均速度(m/min) | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.1-1.2 | 1.1-1.2 | |||||
| 吊点中距(m) | 4.8-13.0 | 5.2-13.5 | 5.7-14.0 | 6.1-14.5 | |||||
| 滑轮组倍率 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||
| 钢丝绳型号GB1102-74 | 6W(35)-31.0-1700 | 6W(35)-37.0-1550 | 6W(35)-35.0-1700 | 6W(35)-39.0-1700 | |||||
| 电动机(S2)*大启升速度功 | 型号 | YZ250M1-8 | YZR280S-8 | YZR280M-8 | YZR280M-8 | ||||
| 功率(KW) | 35 | 2×35.0 | 45 | 2×45.0 | 55 | 2×55.0 | 63 | 2×63.0 | |
| 转速KW(rpm) | 681 | 681 | 717 | 717 | 712 | 712 | 722 | 722 | |
| 减速器 | 型号 | QJRS-D450 | QJRS-D450 | QJRS-D500 | QJRS-D500 | ||||
| 传动比 | 40 | 40 | 31.5 | 315 | |||||
| 制动器 | 型号 | YWZ-300/50 | YWZ-300/50 | YWZ-300/50 | YWZ-30050 | ||||
| 制动力矩N·m | 630/2×630 | 2×630 | 4×630 | 2×630 | 4×630 | 2×630 | 4×630 | ||
| 卷筒 | 绳槽型式 | 双折线绳槽 | 双折线绳槽 | 双折线绳槽 | 双折线绳槽 | ||||
| 直径(mm) | 1120 | 1250 | 1320 | 1400 | |||||
| 缠绕层数 | 3/3/4/5 | 3/3/4/5 | 3/3/4/5 | 3/3/4/5 | |||||
| 启闭机型号 | QPG-3200/2×3200 | ||||||||
| 启门力(KN) | 3200/2×3200 | ||||||||
| 启闭扬程(m) | 40/5060/80 | ||||||||
| 启闭平均速度(m/min) | 1.0-1.1 | ||||||||
| 吊点中距(m) | 6.5-15.0 | ||||||||
| 滑轮组倍率 | 8 | ||||||||
| 钢丝绳型号GB1102-74 | 6W(35)-43.0-1700 | ||||||||
| 电动机(S2)*大启升速度功 | 型号 | YZR315M-10 | |||||||
| 功率(KW) | 75 | 2×75.0 | |||||||
| 转速KW(rpm) | 579 | 579 | |||||||
| 减速器 | 型号 | QJRS-D500 | |||||||
| 传动比 | 31.5 | ||||||||
| 制动器 | 型号 | YWZ-400/100 | |||||||
| 制动力矩N·m | 2×1000 | 4×1000 | |||||||
| 卷筒 | 绳槽型式 | 双折线绳槽 | |||||||
| 直径(mm) | 1500 | ||||||||
| 缠绕层数 | 3/3/4/5 | ||||||||
说明:
1、本系列启闭机技术特性是根据SL40-92《QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准》之系列参数细化设计而成。
2、本系列启闭机卷简均采用双折线绳槽。启闭机起升过程中,因钢丝绳在向*后一层卷绕时的返回角须严格控制,所以工程应用时的实际需要扬程应作为订货主参数。一般不宜按特性表所列扬程靠选。
3.由于返回角的约束,不同扬程启闭机卷筒长度均有变更,启闭机外型和安装尺寸亦有不同。因此,本选用说明书未编制QPG系列启闭机外型、安装和连接尺寸表,用户选用需要时我们将通过供图方式提供。
了解价格?清污能力?型号?售后?请留言,我们**时间为您回复
留言咨询(30秒急速提交)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(根据需求免费定制流程方案)
答:我干了15年水利,亲手上过60多个项目的一体化泵闸河道治理一体化设备安装与抢修。说白了,这玩意儿不是摆样子的,是真能扛水、抗···
答:我干了15年水利一体化泵闸,从设计到安装、抢修,手把手带过60多个项目。今天不整虚的,就唠点真家伙——一体化泵闸流量参数选型···
答:去年在江西某中型水库清淤项目,我带队安装一套GSHZ型回转式格栅除污机,客户要的是8.5万元/套的经济型配置,但现场水位波动大、···
答:我干了15年水利设备售后,手上经手的GSHZ型回转式格栅除污机项目60多个,全是实打实的现场活儿。今天不整虚的,就讲点真家伙。 ···
答:我干了十五年水利机电,见过的GSHZ型回转式格栅除污机电机功率规格不下六十套。说白了,这玩意儿不是买回来就装上能用,得按参数···
答:我干了十五年水利,专啃化工废水这口硬骨头。去年在江苏一家精细化工厂抢修,那台老旧的GSHZ型回转式格栅除污机化工废水专用,卡···
答:我干了十五年水利设备,手上经手的GSHZ型回转式格栅除污机项目六十多个,全是实打实的现场活。今天不整虚的,就讲讲这玩意儿栅隙···
答:我干这行快二十年了,从车间下料到现场抢修,见过太多“便宜没好货”的坑。今天不整虚的,就拿手头刚做完的一个项目说事——浙江···
答:我干这行十五年,见过太多清污机“拉不动”“断绳子”“卡死”的事儿。*怕的就是——额定牵引力度没算准。去年在浙江一个污水处···
答:我干了十五年水利清污,见过太多设备装完就出问题。*近在江西一个县的河道整治项目上,我们上了两台钢丝绳牵引格栅清污机,处理···