弧门卷扬式启闭机是一种用于操作闸门的机械设备,主要通过钢索或钢索滑轮组与闸门相连接,通过齿轮传动系统使卷扬筒绕、放钢索,从而带动闸门的升降。这种启闭机构造简单,易于制造和维护,多应用于弧形闸门的启闭。弧门卷扬启闭机型号表示:1、本图产品型号表示:例:双吊点弧型闸门启机,启门高度10.5米,启门力2x37.5T
3288元/台
1套起批
碳钢,铸铁
卷扬式启闭机
水电站,河道,水库,给排水工程
河北邢台新河
弧门卷扬式启闭机是一种用于操作闸门的机械设备,主要通过钢索或钢索滑轮组与闸门相连接,通过齿轮传动系统使卷扬筒绕、放钢索,从而带动闸门的升降。这种启闭机构造简单,易于制造和维护,多应用于弧形闸门的启闭。

本图产品型号表示:
例:双吊点弧型闸门启机,启门高度10.5米,启门力2x37.5T,表示为:QHQ-2x37.5-10.5
其他说明同QPQ QPK QPT型启闭机选用说明。
设备重量仅供需方设计时参考,不作为用户收货依据

弧门卷扬式启闭机的工作原理是通过电动机驱动卷筒,卷绕钢索来实现闸门的升降。电动机通过联轴器传递动力,使钢丝绳在螺旋槽内收进或放出,从而控制闸门的开闭。交流制动器可以使闸门停留在任何所需的位置,而漏电自动器则在电路出现故障时自动断电,保护设备
本系列启闭机(按吊点数)为单吊点、双吊点两种。双吊点按支点型式分为两支点和参支点两种,启门力为50KN~1250KN,供用户选用。
| QHQI 型弧门卷扬式启闭机技术性能参数 | |||||||||||
| 启闭机型号 | QHQI-2×50 | QHQI-2×75 | QHQI-2×100 | QHQI-2×150 | QHQI-2×250 | QHQI-2×375 | |||||
| 启门力 (KN) | 2×50 | 2×75 | 2×100 | 2×150 | 2×250 | 2×375 | |||||
| 启门扬程(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||
| 启门速度 (m/min) | 1.27 | 1.33 | 1.74 | 1.92 | 1.49 | 1.35 | |||||
| 吊点**距 (m) | 3.5-8 | 3.5-8 | 45391 | 45422 | 5.5-12 | 5.5-12 | |||||
| 钢丝绳型号 GB1102-74 | 6×37-24.5-1700-光-右交 | 6×37-28-1850-光-右交 | 6×37-34.5-1700-光-右交 | 6×37-39-1700-光-右交 | 6×37-47.5-1700-光-右交 | 6×37-43-1700-光-右交 | |||||
| 电动机 | 型号 | YZ132M2-6 | YZ160M1-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ180L-8 | YZ225M-8 | ||||
| 功率KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 | |||||
| 转速(rpm) | 915 | 933 | 948 | 953 | 694 | 712 | |||||
| 减速器 | 型号 | SJ-650 | SJ-650 | SJ-800 | SJ-1000 | SJ-1000 | SJ-1250 | ||||
| 传动比 | 249 | 249 | 274 | 274 | 322 | 252 | |||||
| 制动器 | 型号 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | ||||
| 制动力矩N·m | 160 | 160 | 160 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 开式齿轮速比 | 4.65 | 5.3 | 4.375 | 4.56 | 4.56 | 5.25 | |||||
| 滚筒径(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 800 | |||||
| QPQII型弧门卷扬式启闭机技术性能参数表 | |||||||||||
| 启闭机型号 | QHQII-2×160 | QHQII-2×250 | QHQII-2×400 | QHQII-2×630 | QHQII-2×800 | QHQII-2×1000 | QHQII-2×1250 | QHQII-2×1600 | QHQII-2×2000 | QHQII-2×2500 | |
| 启门力 (KN) | 2×160 | 2×250 | 2×400 | 2×630 | 2×800 | 2×1000 | 2×1250 | 2×1600 | 2×2000 | 2×2500 | |
| 启闭扬程(m) | H1 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| H2 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 启门速度(m/min) | 1.14 | 1.15 | 1.39 | 1.23 | 1.48 | 1.4 | 1.19 | 1.41 | 1.14 | 1.14 | |
| 吊点 **距(m) | 2.1-7.5 | 2.5-8 | 3.1~8 | 4~11 | 4.1~12 | 4.4-12.5 | 4.7~13 | 5.2-13.5 | 5.7-14 | 6.1~14.5 | |
| 滑轮组倍率 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 钢丝绳型号 GB1102-74 | 6×37-13-1700-光-右交 | 6×19-17-1700-光-右交 | 6×19-21.5-1700-光-右交 | 6×19-21.5-1800-光-右交 | 6×19-26-1700-光-右交 | 6×19-28-1700-光-右交 | 6×37-32.5-1700-光-右交 | 6×19-37-1550-光-右交 | 6×19-37-1550-光-右交 | 6×19-43-1550-光-右交 | |
| 电动机 | 型号 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZ225M-8 | YZ200L-8 | YZ225M-8 | YZ250M-8 | YZ250M-8 | YZR280M-10 | YZR280M-10 | YZR350S-10 |
| 功率 KW | 8.5 | 13 | 22 | 2×15 | 2×26 | 2×30 | 2×30 | 2×45 | 2×45 | 2×55 | |
| 转速 (rpm) | 943 | 936 | 712 | 710 | 701 | 694 | 694 | 560 | 560 | 580 | |
| 减速器 | 型号 | 22-35 | 22-42.5 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | Z2-50 | 22-50 | 22-65 | Z2-65 | Z2-65 |
| 传动比 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 41.34 | 50.94 | 41.34 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | |
| 制动器 | 型号 | TJ2-300/200 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 | TJ2-300 |
| 制动力矩 N-m | 240 | 500 | 500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | 2×500 | |
| 开式齿轮传动比 | 5.1 | 5.1 | 4.75 | 4.4 | 3.9 | 5.06 | 5.38 | 4.4 | 4.77 | 5.11 | |
| 滚筒直径(mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | |
注:
表中所列参数为二机架式滑轮组后拉型弧形门卷扬启闭机基本特征,H1为卷筒单层绕绳值,H2为卷筒双层绕绳值
了解价格?清污能力?型号?售后?请留言,我们**时间为您回复
留言咨询(30秒急速提交)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(根据需求免费定制流程方案)
答:干了十五年水利项目,跑过六七十个工地,*头疼的不是下雨天,是客户说“这设备得便宜点”,可你又不能把质量砸了。*近在浙江某污···
答:干了15年水利,见过太多项目被固定式格栅卡住,一卡就是半天,甚至整条生产线停摆。去年在浙江某污水处理厂改造项目,我带队安装···
答:这活儿干了十几年,*头疼的就是格栅一启动就“咯吱咯吱”响,像老牛拉车似的。前阵子在浙江某污水厂抢修,设备刚投用两个月,格栅···
答:干了十五年水利,我*清楚一件事:污水厂预处理环节,格栅是**道防线。尤其是GSLY回转式格栅,这玩意儿一出问题,整个系统就卡壳。···
答:我干了十五年水利设备,亲历过六十多个项目,其中*熟的就是 gsly-1000 型号处理 10 万吨/天 的系统。这玩意儿不是摆设,是实打实···
答:我干了十五年水利设备,从泵站到污水处理厂,见过太多回转式格栅装完就卡、一用就断耙。*头疼的不是电机烧了,是齿耙选错了材料、···
答:嘿,徒弟,今儿个咱不聊虚的,就掰扯掰扯去年在[某项目]碰上的那档子事儿。当时那河道的清淤效率,低得能把人急出火来,全靠人捞···
答:这行话我听得太多了——“进水口杂物复杂?看GSZ粗格栅如何实现拦截与自动清污”。不是口号,是真刀实枪干出来的。去年在浙江某污···
答:寻找GSZ机械格栅的详细参数与真实报价?依水水利为您整合主流市场数据,下表清晰呈现各型号核心参数与价格区间,助您快速锁定目标···
答:这设备跟牲口一样,得天天瞅着。你要是三天不看一眼,它就给你撂挑子——格栅堵了,水泵抽不上水,整个污水厂直接瘫痪。我干了十···